Mějte na paměti, že výrobci mají veliký rozptyl mezi udávanou a skutečnou velikostí obuvi. Rozdíly nejsou pouze mezi jednotlivými výrobci, ale i u jednoho výrobce v rozdílných modelech obuvi. Pokud tedy obuv neznáte, uvádějte v objednávkách délku nožičky a požadovaný nadměrek. Vyhnete se tak nutné výměně zboží.
Základem všech systémů číslování je délka chodidla měřená vstoje. Měří se délka od paty k nejdelšímu prstu.
Francouzský systém číslování (EURO) - nemá půlčísla. Interval mezi velikostmi činí jeden francouzský steh (6,66 mm). To znamená, že například pro nohu o délce 210 mm si zákazník musí koupit velikost 33, u 245 milimetrového chodidla pak velikost 38. V případě tohoto systému číslování je třeba znát i zemi původu výrobku, neboť např. italští výrobci mají francouzskou stupnici nastavenu jinak (nutno vybrat obuv o číslo větší).
Další informace týkající se přeměřování naleznete v sekci "Vybíráme, měříme"
Pokud botičky neznáte, nebo je nemáte vyzkoušené, doporučujeme při objednávce napsat do poznámky délku chodidla. My botičky přeměříme a potvrdíme Vámi zvolenou velikost obuvi.


K prodeji nabízíme i měřidlo určené k měření nouhou i vnitřku obuvi za akční cenu 249Kč
V nastavení tisku zadejte Měřítko stránky 1:1.
Doporučujeme po vytisknutí přeměřit tabulku centimetrem.


| Velikost | Věk | Výška (cm) |
|---|---|---|
| 50 | 0-1 měsíc | do 50 |
| 56 | 1-2 měsíce | 51-56 |
| 62 | 2-3 měsíce | 57-62 |
| 68 | 4-6 měsíců | 63-68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69-74 |
| 80 | 9-12 měsíců | 75-80 |
| 86 | 12-18 měsíců | 81-86 |
| 92 | 18-24 měsíců | 87-92 |
| 98 | 2-3 roky | 93 -98 |
| 104 | 3-4 roky | 99-104 |
| 110 | 4-5 let | 105-111 |
| 116 | 5-6 let | 112-116 |
| 122 | 6-7 let | 117-122 |
| 128 | 7-8 let | 123-128 |
| 134 | 8-9 let | 129-134 |
| 140 | 9-10 let | 135-140 |
| 146 | 10-11 let | 141-146 |
| 152 | 11-12 let | 147-152 |
| 158 | 12-13 let | 153-158 |
| 164 | 13-14 let | 159-164 |
| Velikost | Věk | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 0-1 měsíc | 33-34 |
| 36 | 1-2 měsíce | 35-36 |
| 38 | 2-3 měsíce | 37-38 |
| 40 | 3-4 měsíce | 39-40 |
| 42 | 4-6 měsíců | 41-42 |
| 44 | 6-8 měsíců | 43-44 |
| 46 | 8-12 měsíců | 45-46 |
| 48 | 1-1,5 roku | 47-48 |
| 50 | 1,5-3 roky | 49-50 |
| 52 | 3-5 let | 51-52 |
| 54 | 5-10 let | 53-54 |
| Mondopoint | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 162 | 166 | 170 | 174 | 179 | 183 | 187 | 191 | 196 | 200 | 204 | 208 | 213 | 217 | 221 | 225 |
| US & Can | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ |
| European | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
| UK | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 |
| Australia | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 |
| Japan | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
European shoe sizes are widely used across Europe including Russia, Ukraine and Turkey. It is rare to find shoes measured in European sizes in half sizes.
Korea uses the Mondopoint system.
Shoe sizes also vary from manufacturer to manufacturer due to methods of production, stitching and age of machinery.
More information - Mens and Ladies shoe size conversion charts.

Girl‘s Shoe Sizes

Boys Shoe Sizes




kalkulačka velikostí obuvi
en.wikipedia.org/wiki/Shoe_size
www.ask.com/wiki/Shoe_size#Deriving_the_shoe_size
http://www.i18nguy.com/l10n/shoes.html
www.helsinki.fi/~pjojala/Shoe-size-conversion-tables.htm
Materiály
![]() |
Kůže |
![]() |
Syntetický materiál |
![]() |
Kůže se syntetickým nástřikem |
![]() |
Textil |
![]() |
Zateplení |